 
            | Marka Adı: | careful | 
| Model Numarası: | T | 
| Adedi: | 1000 parça | 
| Fiyat: | $0.10-0.20/pieces | 





| Ürün | Değer | 
| Doğum yeri | Çin | 
|  | Zhejiang | 
| Marka Adı | Dikkatli ol. | 
| Model Numarası | T | 
| Türü | Yumuşak | 
| Kompozit | Amorf | 
| Şekli | Bobin | 
| Uygulama | Endüstriyel mıknatıs | 
| Dayanıklılık | ±10% | 
| Sertifikalar | ISO9001-2015 | 
| Permeabillik | >100000 | 
| Malzeme | Amorf ve Nanokristalin | 
| R Spesifikasyonlar | Boyutlar: mm | |
| A | B | |
| 2.2×16 | 2.2±0.3 | 16±0.4 | 
| 2.5x15 | 2.5±0.3 | 15 ± 0.4 | 
| 3x6 | 3±0.3 | 6±0.3 | 
| 3×10 | 3±0.3 | 10±0.4 | 
| 3 x 11.5 | 3±0.3 | 11.5±0.4 | 
| 3 x 13.5 | 3±0.3 | 13.5±0.4 | 
| 3x14 | 3±0.4 | 14±0.6 | 
| 3x15 | 3±0.4 | 15 ± 0.6 | 
| 3x16 | 3±0.4 | 16±0.6 | 
| 3x17 | 3±0.3 | 17±0.4 | 
| 3×20 | 3±0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 3.5×16 | 3.5±0.3 | 16±0.4 | 
| 3.5×20 | 3.5±0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 3.9x15 | 3.9±0.3 | 15 ± 0.4 | 
| 4x10 | 4±0.4 | 10±0.5 | 
| 4x12.5 | 4±0.3 | 12.5±0.4 | 
| 4x15 | 4±0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 4x15.5 | 4±0.3 | 15.5±0.4 | 
| 4x18 | 4±0.3 | 18 ± 0.4 | 
| 4×20 | 4±0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 4×25 | 4±0.3 | 25±0.5 | 
| 4.8×19 | 4.8±0.3 | 19±0.4 | 
| 5x15 | 5±0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 5×20 | 5±0.4 | 20 ± 0.6 | 
| 5×25 | 5±0.3 | 25±0.5 | 
| 6×10 | 6±0.3 | 10±0.4 | 
| 6x12 | 6±0.3 | 12±0.4 | 
| 6x15 | 6±0.4 | 15 ± 0.5 | 
| 6×20 | 6±0.4 | 20 ± 0.6 | 
| 6×25 | 6±0.4 | 25±0.6 | 
| 6×28 | 6±0.4 | 28±1 | 
| 6×30 | 6±0.4 | 30±1 | 
| 7x16 | 7±0.3 | 16±0.4 | 
| 7×18 | 7±0.3 | 18 ± 0.4 | 
| 8×20 | 8±0.5 | 20 ± 0.6 | 
| 8×25 | 8±0.3 | 20 ± 0.5 | 
| 8 x 28.5 | 8±0.3 | 28.5±0.5 | 
| 8x30 | 8±0.3 | 30 ± 0.6 | 
| 8x35 | 8±0.3 | 35±0.6 | 
| 8x40 | 8±0.5 | 40±1 | 
| 8x45 | 8±0.3 | 45 ± 0.7 | 
| 10x15 | 10±0.4 | 15 ± 0.4 | 
| 10×22 | 10±0.5 | 22 ± 0.6 | 
| 10×24 | 10±0.5 | 24 ± 0.6 | 
| 10x30 | 10±0.5 | 30±1 | 
| 12x40 | 12±0.4 | 40±0.7 | 
| 98.5×25 | 98.5±1.5 | 25±1.5 | 


