logo
İyi bir fiyat.  çevrimiçi

Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Evde Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
bölünmüş çekirdek
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım

Marka Adı: careful
Model Numarası: SCRC
Fiyat: $0.02-0.40/pieces
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
ZheJiang, Çin
Sertifika:
ISO9001
Türü:
bölünmüş çekirdek
Tedarikçi Türü:
Fabrika
Uygulama:
Parazit önleyici
Marka:
dikkatli olmak
Paket Türü:
karton
Çalışma sıcaklığı:
0 ℃ -300 ℃
Dayanıklılık:
% 20
Paket / Çanta:
müşteri gerektiği gibi
Malzeme:
Ni-Zn
Özellikleri:
geçmeli
Kullanımı:
EMI
Vurgulamak:

Rohs kablo ferrit çekirdeği

,

Rohs ferrit kablo çekirdeği

,

iso9001 kablo ferrit çekirdeği

Ürün Tanımı
 
Ürün Açıklaması
Öğe
Değer
Menşe Yeri
Çin
 
Zhejiang
Marka Adı
Dikkatli olmak
Model Numarası
SCRC/SCNF
Tip
Yumuşak
Kompozit
Ferrit Mıknatıs
Şekil
Bölmek
Başvuru
Endüstriyel Mıknatıs
Hoşgörü
±%10
Malzeme
Ni-Zn Ferrit Çekirdek
Sertifikasyon
ISO-9001
Özellikler
geçmeli
Kullanım
EMI
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 0

 

FS Özellikleri Boyutlar: mm
A B C D e
3×2,5×4,2×1,5-0,6 3±0,3 2,5±0,3 4,2±0,3 1,5±0,3 0,6±0,3
5×3×3×9-1 5±0,3 3±0,3 3±0,3 9±0,4 1±0,3
5×3×3,4×9-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 9±0,4 1,4±0,3
5×3×3,4×4-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 4±0,3 1,4±0,3
5,5×3×4×3-1,4 5,5±0,3 3±0,3 4±0,3 3±0,3 1,4±0,3
6,5×3,8×4×5,5-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 5,5±0,4 1,5±0,4
6,5×3,8×4×9-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 9±0,4 1,5±0,4
6,7×4,7×4,3×2,7-3,2 6,7±0,3 4,7±0,3 4,3±0,3 2,7±0,3 3,2±0,3
7,5×2,8×5,5×10-0,8 7,5±0,3 2,8±0,3 5,5±0,3 10±0,4 0,8±0,3
7,5×5,3×5×5-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 5±0,3 2,8±0,3
7,5×5,3×5×8-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 8±0,3 2,8±0,3
7,5×5,5×5,3×8-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 8±0,5 3,3±0,5
7,5×5,5×5,3×11,5-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 11,5±0,5 3,3±0,5
8,5×5×6,2×3,4-1,3 8,5±0,5 5±0,5 6,2±0,5 3,4±0,4 1,3±0,4
9,1×3×7,5×9-1 9,1±0,3 3±0,3 7,5±0,3 9±0,3 1±0,3
9,1×5,6×7,2×5-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 5±0,5 3,7±0,5
9,1×5,6×7,2×7,8-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10×3,8×7,8×2,5-1,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10,5×2,1×8×3-0,6 10,5±0,4 2,1±0,3 8±0,3 3±0,3 0,6±0,3
10,5×2,1×8×5-0,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
11,5×3×8×8-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 8±0,3 0,7±0,3
11,5×3×8×12-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 12±0,4 0,7±0,3
11×6,8×7,4×12-3,2 11±0,5 6,8±0,5 7,4±0,5 12±0,5 3,2±0,3
11×7×7×12,5-3 11±0,5 7±0,4 7±0,4 12,5±0,5 3±0,3
11,5×3×8×6-0,7 11,5±0,5 3±0,3 8±0,4 6±0,4 0,7±0,3
12×4×8×17-0,8 12±0,5 4±0,3 8±0,4 17±0,5 0,8±0,3
12×4,5×9×3-1,5 12±0,4 4,5±0,3 9±0,3 3±0,3 1,5±0,3
12×4,5×9×12-1,5 12±0,5 4,5±0,5 9±0,5 12±0,5 1,5±0,5
12,6×8,6×7,4×8-3,4 12,6±0,4 8,6±0,3 7,4±0,3 8±0,3 3,4±0,3
13,5×7,5×9,5×12-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 12±0,4 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×14-3,8 13,5±0,5 7,5±0,4 9,5±0,4 14±0,5 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×15-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 15±0,4 3,8±0,3
13,5×2,75×11×8-0,7 13,5±0,5 2,75±0,3 11±0,5 8±0,4 0,7±0,3
14×5×10×10-0,8 14±0,5 5±0,3 10±0,5 10±0,5 0,8±0,3
14×8×10×5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 5±0,3 4±0,3
14×8×10×8-4 14±0,5 8±0,3 10±0,5 8±0,5 4±0,3
14×8×10×12,5-4 14±0,5 8±0,4 10±0,5 12,5±0,5 4±0,3
14×8×10×15-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 15±0,4 4±0,3
14×8×10×17,5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 17,5±0,4 4±0,3
15,4×5,2×13,4×5,5-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 5,5±0,3 3,2±0,3
15,4×5,2×13,4×15-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 15±0,5 3,2±0,3
15,5×3,5×13,5×2,85-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 2,85±0,3 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×8-1,4 15,5±0,5 3,5±0,3 13,5±0,5 8±0,4 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×10-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 10±0,4 1,4±0,3
15,5×8,5×10×18-3 15,5±0,5 8,5±0,4 10±0,5 18±0,5 3±0,3
16×13×10×10-7 16±0,5 13±0,4 10±0,5 10±0,5 7±0,4
16×4×14×10-1,5 16±0,5 4±0,3 14±0,5 10±0,5 1,5±0,3
16×5×11,5×8-0,8 16±0,5 5±0,3 11,5±0,5 8±0,4 0,8±0,3
16,8×7,2×14,8×5-5,2 16,8±0,5 7,2±0,4 14,8±0,5 5±0,3 5,2±0,3
16,6×7,2×14,6×11-4,8 16±0,5 7,2±0,4 14,6±0,5 11±0,5 4,8±0,3
17×2,75×13×5-0,7 17±0,4 2,75±0,3 13±0,4 5±0,3 0,7±0,3
17×7,2×13×5-5,2 17±0,5 7,2±0,4 13±0,5 5±0,3 5,2±0,3
17×2,75×13×12-0,7 17±0,5 2,75±0,3 13±0,5 12±0,5 0,7±0,3
18×5×14×8-1 18±0,5 5±0,3 14±0,5 8±0,4 1±0,3
18×5×14×12-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 12±0,4 1±0,3
18×5×14×15-1 18±0,4 5±0,3 14±0,4 15±0,4 1±0,3
19×6,5×13,5×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 13,5±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×13,5×16-1,5 19±0,4 6,5±0,3 13,5±0,4 16±0,4 1,5±0,3
19×6,5×13,7×14-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 14±0,4 1,7±0,3
19×6,5×13,7×16-1,7 19±0,4 6,5±0,3 13,7±0,4 16±0,4 1,7±0,3
19×6,5×14×6-2,4 19±0,4 6,5±0,3 14±0,4 6±0,3 2,4±0,3
19×6,5×14×8-1,7 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 1,7±0,5
19×6,5×14×8-2,0 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 8±0,5 2±0,5
19×6,5×14×12-1,8 19±0,6 6,5±0,5 14±0,6 12±0,5 1,8±0,5
19×6,5×14,5×12-2,5 19±0,6 6,5±0,5 14,5±0,6 12±0,5 2±0,5
20×11×13,5×12-5 20±0,6 11±0,5 13,5±0,5 12±0,5 5±0,3
20,5×2×17,5×8-0,6 20,5±0,6 2±0,3 17,5±0,5 8±0,4 0,6±0,3
21,65×4,5×17,5×8-0,65 21,65±0,6 4,5±0,3 17,5±0,5 8±0,4 0,65±0,3
21,65×5,15×17,5×10-1 21,65±0,6 5,15±0,3 17,5±0,5 10±0,5 1±0,3
21,65×5,15×17,5×12-1 21,65±0,5 5,15±0,3 17,5±0,4 12±0,4 1±0,3
22,8×2,8×18,7×12-0,7 22,8±0,6 2,8±0,3 18,7±0,5 12±0,5 0,7±0,3
22,8×2,8×18,7×16-0,7 22,8±0,5 2,8±0,3 18,7±0,4 16±0,4 0,7±0,3
23,3×3×20×15-1 23,3±0,5 3±0,3 20±0,5 15±0,4 0,7±0,3
23,5×6,5×18,5×6-1,5 23,3±0,5 6,5±0,3 18,5±0,4 6±0,3 1,5±0,3
23,5×6,5×18,5×12,5-1,5 23,5±0,6 6,5±0,5 18,5±0,6 12,5±0,5 1,5±0,5
23,5×6,5×19,5×12-1,4 23,3±0,5 6,5±0,3 19,5±0,4 12±0,4 1,4±0,3
23,5×6,5×18,5×15-1,1 23,5±0,6 6,5±0,5 18,5±0,6 15±0,5 1,1±0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,4 23,5±0,6 6,5±0,5 19,5±0,6 15±0,5 1,4±0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,8 23,3±0,5 6,5±0,3 19,5±0,4 15±0,4 1,8±0,3
25×5×21×9,5-1,5 25±0,6 5±0,5 21±0,6 9,5±0,5 1,5±0,5
25×5×21×12-1,5 25±0,6 5±0,5 21±0,6 12±0,5 1,5±0,5
25×5×21×15-1,5 25±0,5 5±0,3 21±0,5 15±0,4 1,5±0,3
25×5×21×18-1,5 25±0,5 5±0,3 21±0,5 18±0,4 1,5±0,3
25×7,7×18×16-0,9 25±0,5 7,7±0,3 18±0,4 16±0,4 0,9±0,3
25×7,7×18×24-0,9 25±0,6 7,7±0,4 18±0,5 24±0,6 0,9±0,3
25,5×4,3×22×2,85-0,8 25±0,5 4,3±0,3 22±0,5 2,85±0,3 0,8±0,3
25,5×4,3×22×6-0,8 25,5±0,6 4,3±0,3 22±0,6 6±0,4 0,8±0,3
26×5×22×7-0,8 26±0,6 5±0,3 22±0,6 7±0,4 0,8±0,3
26×6×20,5×20-0,8 26±0,5 6±0,3 20,5±0,5 20±0,5 0,8±0,3
26×6×20,5×23-0,8 26±0,5 6±0,3 20,5±0,5 23±0,5 0,8±0,3
26×12,5×16×6-2,5 26±0,5 12,5±0,4 16±0,4 6±0,3 2,5±0,3
26,5×5×22,5×12-0,9 26,5±0,6 5±0,3 22,5±0,6 12±0,5 0,9±0,3
28×5×24×12-0,8 28±0,7 5±0,3 24±0,6 12±0,5 0,8±0,3
28×7,7×23×9,7-2,4 28±0,5 7,7±0,3 23±0,5 9,7±0,3 2,4±0,3
28×7,7×23×12-2,4 28±0,7 7,7±0,5 23±0,6 12±0,5 2,4±0,5
28×8×21×15-2 28±0,7 8±0,5 21±0,6 15±0,5 2±0,5
28×14×20,5×9-7,2 28±0,5 14±0,4 20,5±0,5 9±0,3 7,2±0,3
28×14×20,5×13-7,2 28±0,7 14±0,5 20,5±0,6 13±0,5 7,2±0,5
28,5×6,5×21,5×15-1,4 28,5±0,7 6,5±0,3 21,5±0,6 15±0,5 1,4±0,3
28,5×8×22×10-2,1 28±0,5 8±0,3 22±0,5 10±0,4 2,1±0,3
28,6×3,75×25×10-0,7 28,6±0,7 3,75±0,3 25±0,6 10±0,5 0,7±0,3
29×3,2×27×6-0,8 29±0,7 3,2±0,3 27±0,7 6±0,4 0,8±0,3
29×3,2×27×12-0,8 29±0,5 3,2±0,3 27±0,5 12±0,4 0,8±0,3
29×8×22×10-2 29±0,7 8±0,5 22±0,6 10±0,5 2±0,5
29×8×22×12-2,4 29±0,7 8±0,5 22±0,6 12±0,5 2,4±0,5
32×6,5×28,5×9,5-2,5 32±1,0 6,5±0,5 28,5±0,6 9,5±0,5 2,5±0,5
32×6,5×27,5×9,5-3,0 32±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 9,5±0,5 3±0,5
32×6,5×28×12-2,5 32±1,0 6,5±0,5 28±0,6 12±0,5 2,5±0,5
33,5×6,5×27×8-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 8±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×10-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 10±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×12-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 12±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27×15-1,3 33,5±1,0 6,5±0,5 27±0,6 15±0,5 1,3±0,5
33,5×6,5×27,5×8-1,5 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 8±0,5 1,5±0,5
33,5×6,5×27,5×10-1,8 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 10±0,5 1,8±0,5
33,5×6,5×27,5×12-1,8 33,5±1,0 6,5±0,5 27,5±0,6 12±0,5 1,8±0,5
33,5×6,5×27,5×15-1,8 33,5±0,6 6,5±0,3 27±0,5 15±0,4 1,8±0,3
36×7,5×31×20-1 36±1,0 7,5±0,4 31±1,0 20±0,6 1±0,3
36,6×5×32,4×12-0,8 36,6±1,0 5±0,3 32,4±1,0 12±0,6 0,8±0,3
38×7×34×23-1,5 38±1,0 7±0,4 34±1,0 23±0,6 1,5±0,3
38,5×4×35×8-0,8 38,5±0,6 4±0,3 35±0,6 8±0,3 0,8±0,3
38,5×4×35×10-0,8 38,5±0,6 4±0,3 35±0,6 10±0,4 0,8±0,3
38,5×4×35×12-0,8 38,5±1,5 4±0,4 35±1 12±0,5 0,8±0,4
38,5×4×35×18-0,8 38,5±1,5 4±0,4 35±1 18±0,6 0,8±0,4
39×4×35×12-0,8 39±0,6 4±0,3 35±0,6 12±0,4 0,8±0,3
40×6,5×35×5,5-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 5,5±0,3 1,8±0,3
40×6,5×35×8-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 8±0,3 1,8±0,3
40×6,5×35×10-1,8 40±0,7 6,5±0,3 35±0,6 10±0,4 1,8±0,3
40×6,5×35×12-1,8 40±1,5 6,5±0,5 35±1 12±0,5 1,8±0,5
40×6,5×35×15-2 40±1,5 6,5±0,5 35±1 15±0,5 2±0,5
40×6,5×35×18-2 40±1,5 6,5±0,5 35±1 18±0,5 2±0,5
45,2×6,5×40×12-1,4 45,2±1,5 6,5±0,4 40±1,5 12±0,5 1,4±0,3
45,2×6,5×40×18-1,4 45,2±0,7 6,5±0,3 40±0,7 18±0,4 1,4±0,3
49,6×6,5×44×10-1,3 49,6±0,7 6,5±0,3 44±0,7 10±0,4 1,3±0,3
49,6×6,5×44×12-1,3 49,6±1,5 6,5±0,5 44±1 12±0,5 1,3±0,5
49,6×7,6×44×12-1,45 49,6±0,7 7,6±0,3 44±0,7 12±0,4 1,45±0,3
54×6,6×44×15-1,6 54±0,8 6,6±0,3 44±0,7 15±0,4 1,6±0,3
54×6,6×44×18-1,6 54±0,8 6,6±0,3 44±0,7 18±0,4 1,6±0,3
57,2×6,5×51,6×12-1,2 57,2±2,0 6,5±0,5 51,6±1,5 12±0,5 1,2±0,5
57,2×6,5×51,6×18-1,2 57,2±0,8 6,5±0,3 51,6±0,8 18±0,4 1,2±0,3
58×13×14×15-2 58±0,8 13±0,4 14±0,4 15±0,4 2±0,3
64×10,5×56×12-2,5 64±0,9 10,5±0,4 56±0,8 12±0,4 2,5±0,3
72,5×9×65×10-1,5 72,5±1 9±0,3 65±0,9 10±0,4 1,5±0,3
115×25×50×90-25 115±1,4 25±0,5 50±0,8 90±1,2 25±0,5
170×91×130×18,5-51 170±2 91±1,2 130±1,5 18,5±0,4 51±0,8

 

 

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 1
Şirket Profili
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. üretim, yönetim, araştırma, geliştirme ve hizmeti entegre eden teknik açıdan lider bir kuruluştur. Firmamız 2001 yılında, resmi olarak Huzhou Cifeng Industry Corporation olarak bilinen, Huzhou şehrinde önemli bir kuruluş olarak kurulmuştur. Şirketimiz "Zhejiang Eyaletindeki Yüksek ve Yeni Teknoloji Şirketi" olarak değerlendirildi. Boom gelişimimiz olarak bu alanda 20 yıldan fazla deneyime sahibiz, artık daha fazla kliniğe hizmet vermek için 3 fabrikamız var.
Şirketimizde 120'si yönetim ve teknoloji üyesi olmak üzere 1000'in üzerinde personel bulunmaktadır. Şirketimiz teknoloji merkezi kurmuştur. Uluslararası düzeyde otomatik manyetik malzeme inceleme ekipmanlarına ve ülkemizin en gelişmiş üretim hattına sahibiz. Firmamız ağırlıklı olarak 2 kategoride ve 300 spesifikasyonda EMI ve DY Manyetik çekirdekler üretmektedir.
Yıllık 6000 ton yumuşak ferrit çekirdek üretimiyle firmamız ülkedeki en büyük EMI çekirdek üretim üssü haline gelmiştir. Satış değerimiz 100 milyon ABD dolarına ulaşıyor. Ayrıca ithalat ve ihracat işleriyle de uğraşıyoruz. Ürünlerimizin %60'ından fazlası Güneydoğu Asya, ABD ve Avrupa'ya ihraç edilmektedir. IBM, AOC, PHILIPS, DAWOO ve Haier Electric cihazları gibi BT ve İstihbarat Elektrikli cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Careful, kuruluşundan bu yana kademeli olarak eksiksiz bir kalite kontrol sistemi kurmuş ve ISO9001 sertifikasını almıştır. Kalite yönetimine gelince, firmamız müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yönetim ve ürün kalitesini sürekli olarak geliştirmektedir.
Mükemmel kalite nedeniyle pazar işgal oranımız istikrarlı bir şekilde artmakta ve satış miktarımız her geçen yıl %100 artmaktadır. Firmamız müşteriler arasında iyi bir itibar kazanmış ve birçok şirket için mükemmel bir tedarikçi haline gelmiştir.
"Detayların mükemmelliğini, uygulamanın verimliliğini takip etmek" sloganımızdır. Dikkatli insanlar, parlak bir gelecek yaratmak için yurtiçi ve yurtdışındaki arkadaşlarıyla çok çalışacaklar.
 
Mallarınızın güvenliğini daha iyi sağlamak için profesyonel, çevre dostu, kullanışlı ve verimli paketleme hizmetleri sağlanacaktır.
SSS
1. Biz kimiz?
Merkezimiz Zhejiang, Çin'de bulunuyoruz, 2001'den itibaren İç Pazara (%60,00), Doğu Avrupa'ya (%10,00), Güney Asya'ya (%5,00), Doğu Asya'ya (%5,00), Kuzey Amerika'ya (%5,00), Kuzey'e satış yapıyoruz. Avrupa (%4,00), Güney Amerika (%3,00), Güney Avrupa (%3,00), Batı Avrupa (%2,00), Okyanusya (%1,00), Orta Amerika (%1,00), Güneydoğu Asya (%1,00). Ofisimizde toplam 1000'den fazla kişi bulunmaktadır.

2. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman üretim öncesi numune; Sevkiyattan önce her zaman son Muayene.

3. Bizden ne satın alabilirsiniz?
Yumuşak Ferrit Çekirdek, Amorf çekirdek, İndüktörler, NiZn ferrit.

4. Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
30 yılı aşkın bir süredir Çin'deki en büyük ferrit çekirdek üreticisiyiz ve ayrıca yıllardır Amorf çekirdek, SMD çekirdek, indüktör üretim hattımız var. Zaten Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic vb. şirketlerin tedarikçisiyiz.

5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB, CFR, CIF, EXW, Ekspres Teslimat; Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: USD, CNY; Kabul Edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Emanet; Konuşulan Dil: İngilizce, Çince.
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 3
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 4
 
İyi bir fiyat.  çevrimiçi

Ürün ayrıntıları

Created with Pixso. Evde Created with Pixso. Ürünler Created with Pixso.
bölünmüş çekirdek
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım

Marka Adı: careful
Model Numarası: SCRC
Fiyat: $0.02-0.40/pieces
Ayrıntılı Bilgiler
Menşe yeri:
ZheJiang, Çin
Marka adı:
careful
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
SCRC
Türü:
bölünmüş çekirdek
Tedarikçi Türü:
Fabrika
Uygulama:
Parazit önleyici
Marka:
dikkatli olmak
Paket Türü:
karton
Çalışma sıcaklığı:
0 ℃ -300 ℃
Dayanıklılık:
% 20
Paket / Çanta:
müşteri gerektiği gibi
Malzeme:
Ni-Zn
Özellikleri:
geçmeli
Kullanımı:
EMI
Fiyat:
$0.02-0.40/pieces
Vurgulamak:

Rohs kablo ferrit çekirdeği

,

Rohs ferrit kablo çekirdeği

,

iso9001 kablo ferrit çekirdeği

Ürün Tanımı
 
Ürün Açıklaması
Öğe
Değer
Menşe Yeri
Çin
 
Zhejiang
Marka Adı
Dikkatli olmak
Model Numarası
SCRC/SCNF
Tip
Yumuşak
Kompozit
Ferrit Mıknatıs
Şekil
Bölmek
Başvuru
Endüstriyel Mıknatıs
Hoşgörü
±%10
Malzeme
Ni-Zn Ferrit Çekirdek
Sertifikasyon
ISO-9001
Özellikler
geçmeli
Kullanım
EMI
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B İç çapı 9mm Bölünmüş Ferrit Kablo çekirdeği Yüksek frekansta kullanım 0

 

FS Özellikleri Boyutlar: mm
A B C D e
3×2,5×4,2×1,5-0,6 3±0,3 2,5±0,3 4,2±0,3 1,5±0,3 0,6±0,3
5×3×3×9-1 5±0,3 3±0,3 3±0,3 9±0,4 1±0,3
5×3×3,4×9-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 9±0,4 1,4±0,3
5×3×3,4×4-1,4 5±0,3 3±0,3 3,4±0,3 4±0,3 1,4±0,3
5,5×3×4×3-1,4 5,5±0,3 3±0,3 4±0,3 3±0,3 1,4±0,3
6,5×3,8×4×5,5-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 5,5±0,4 1,5±0,4
6,5×3,8×4×9-1,5 6,5±0,4 3,8±0,4 4±0,4 9±0,4 1,5±0,4
6,7×4,7×4,3×2,7-3,2 6,7±0,3 4,7±0,3 4,3±0,3 2,7±0,3 3,2±0,3
7,5×2,8×5,5×10-0,8 7,5±0,3 2,8±0,3 5,5±0,3 10±0,4 0,8±0,3
7,5×5,3×5×5-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 5±0,3 2,8±0,3
7,5×5,3×5×8-2,8 7,5±0,3 5,3±0,3 5±0,3 8±0,3 2,8±0,3
7,5×5,5×5,3×8-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 8±0,5 3,3±0,5
7,5×5,5×5,3×11,5-3,3 7,5±0,5 5,5±0,5 5,3±0,5 11,5±0,5 3,3±0,5
8,5×5×6,2×3,4-1,3 8,5±0,5 5±0,5 6,2±0,5 3,4±0,4 1,3±0,4
9,1×3×7,5×9-1 9,1±0,3 3±0,3 7,5±0,3 9±0,3 1±0,3
9,1×5,6×7,2×5-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 5±0,5 3,7±0,5
9,1×5,6×7,2×7,8-3,7 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10×3,8×7,8×2,5-1,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
10,5×2,1×8×3-0,6 10,5±0,4 2,1±0,3 8±0,3 3±0,3 0,6±0,3
10,5×2,1×8×5-0,6 9,1±0,5 5,6±0,5 7,2±0,5 7,8±0,5 3,7±0,5
11,5×3×8×8-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 8±0,3 0,7±0,3
11,5×3×8×12-0,7 11,5±0,4 3±0,3 8±0,3 12±0,4 0,7±0,3
11×6,8×7,4×12-3,2 11±0,5 6,8±0,5 7,4±0,5 12±0,5 3,2±0,3
11×7×7×12,5-3 11±0,5 7±0,4 7±0,4 12,5±0,5 3±0,3
11,5×3×8×6-0,7 11,5±0,5 3±0,3 8±0,4 6±0,4 0,7±0,3
12×4×8×17-0,8 12±0,5 4±0,3 8±0,4 17±0,5 0,8±0,3
12×4,5×9×3-1,5 12±0,4 4,5±0,3 9±0,3 3±0,3 1,5±0,3
12×4,5×9×12-1,5 12±0,5 4,5±0,5 9±0,5 12±0,5 1,5±0,5
12,6×8,6×7,4×8-3,4 12,6±0,4 8,6±0,3 7,4±0,3 8±0,3 3,4±0,3
13,5×7,5×9,5×12-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 12±0,4 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×14-3,8 13,5±0,5 7,5±0,4 9,5±0,4 14±0,5 3,8±0,3
13,5×7,5×9,5×15-3,8 13,5±0,4 7,5±0,3 9,5±0,3 15±0,4 3,8±0,3
13,5×2,75×11×8-0,7 13,5±0,5 2,75±0,3 11±0,5 8±0,4 0,7±0,3
14×5×10×10-0,8 14±0,5 5±0,3 10±0,5 10±0,5 0,8±0,3
14×8×10×5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 5±0,3 4±0,3
14×8×10×8-4 14±0,5 8±0,3 10±0,5 8±0,5 4±0,3
14×8×10×12,5-4 14±0,5 8±0,4 10±0,5 12,5±0,5 4±0,3
14×8×10×15-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 15±0,4 4±0,3
14×8×10×17,5-4 14±0,4 8±0,3 10±0,4 17,5±0,4 4±0,3
15,4×5,2×13,4×5,5-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 5,5±0,3 3,2±0,3
15,4×5,2×13,4×15-3,2 15,4±0,5 5,2±0,3 13,4±0,5 15±0,5 3,2±0,3
15,5×3,5×13,5×2,85-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 2,85±0,3 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×8-1,4 15,5±0,5 3,5±0,3 13,5±0,5 8±0,4 1,4±0,3
15,5×3,5×13,5×10-1,4 15,5±0,4 3,5±0,3 13,5±0,4 10±0,4 1,4±0,3
15,5×8,5×10×18-3 15,5±0,5 8,5±0,4 10±0,5 18±0,5 3±0,3
16×13×10×10-7 16±0,5 13±0,4 10±0,5 10±0,5 7±0,4
16×4×14×10-1,5 16±0,5 4±0,3 14±0,5 10±0,5 1,5±0,3
16×5×11,5×8-0,8 16±0,5 5±0,3 11,5±0,5 8±0,4 0,8±0,3
16,8×7,2×14,8×5-5,2 16,8±0,5 7,2±0,4 14,8±0,5 5±0,3 5,2±0,3
16,6×7,2×14,6×11-4,8 16±0,5 7,2±0,4 14,6±0,5 11±0,5 4,8±0,3
17×2,75×13×5-0,7 17±0,4 2,75±0,3 13±0,4 5±0,3 0,7±0,3
17×7,2×13×5-5,2 17±0,5 7,2±0,4 13±0,5 5±0,3 5,2±0,3
17×2,75×13×12-0,7 17±0,5 2,75±0,3 13±0,5 12±0,5 0,7±0,3
18×5×14×8-1 18±0,5 5±0,3 14±0,5 8±0,4 1±0,3
